miRNA Gene Lists, Probe Sequence, and GAL Files
| File | miRNA OneArray Product | Download |
| Probe Annotation (Gene Lists) |
Human & Primate: Human (人類) | txt |
| Human & Primate: Chimpanzee (黑猩猩) | txt | |
| Mouse & Rat: Mouse (小鼠) | txt | |
| Mouse & Rat: Rat (大鼠) | txt | |
| Plant: Arabidopsis (阿拉伯芥) | txt | |
| Plant: Corn (玉米) | txt | |
| Plant: Rice (水稻) | txt | |
| Model Organism: D. rerio (斑馬魚) | txt | |
| Model Organism: X. tropicalis (熱帶爪蟾) | txt | |
| Model Organism: C. elegans (線蟲) | txt | |
| Controls List | All miRNA products | Excel |
| GAL Files (single block; 200 block available upon request) |
Human & Primate (人類 & 靈長類) | GAL |
| Mouse & Rat (小鼠 & 大鼠) | GAL | |
| Model Plant (模式植物) | GAL | |
| Model Animal (模式動物) | GAL |